Prestasi Atletik Indonesia Di Asian Games
Prestasi atletik Indonesia di Asian Games sudah mentereng semenjak lama. Jumlah medali emas yang diraih atletik Indonesia di Asian Games hanya kalah dari raihan atlet badminton dan tenis.
Atlet Atletik Indonesia sudah meraih medali semenjak kontingen Indonesia tampil perdana dalam Asian Games di New Delhi tahun 1951. Saat itu ada 5 perunggu direbut oleh atlet atletik Indonesia. Tujuh tahun berselang, Indonesia meraih satu medali perunggu dari cabang atletik Asian Games di Tokyo yang diraih oleh Karnah Soekarta.
Puncak prestasi atletik Indonesia terjadi pada Asian Games 1962 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Kala itu Mohammad Sarengat jadi bintang besar dengan raihan 2 medali emas dan 1 perunggu dalam nomor lari pendek di Asian Games 1962.
Prestasi emas Mohammad Sarengat gres sanggup disamai lagi di Asian Games 1998 oleh Supriati Sutono.
Medali emas atletik Asian Games teranyar yang diraih Indonesia didapatkan oleh Maria Natalia Londa empat tahun lalu.
Ctttoaff
Mohammad Sarengat (no.85) seusai lomba lari di Asian Games 1962/ foto repro Asian Games IV 1962 |
Puncak prestasi atletik Indonesia terjadi pada Asian Games 1962 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Kala itu Mohammad Sarengat jadi bintang besar dengan raihan 2 medali emas dan 1 perunggu dalam nomor lari pendek di Asian Games 1962.
Mohammad Sarengat/ foto repro Asian Games IV 1962 |
Supriati Sutono/ foto: gettyimages.com |
Maria Natalia Londa/ foto:2014ag.hkolympic.org |
Prestasi Atletik Indonesia di Asian Games | |||
MEDALI EMAS [4] | |||
Kompetisi | Atlet Peraih Emas | Nomor Lomba | Hasil Lomba |
Asian Games 1962 | Mohammad Sarengat | Lari 100 meter putra | 10,74 detik |
Asian Games 1962 | Mohammad Sarengat | Lari gawang 110 meter putra | 14,42 detik |
Asian Games 1998 | Supriati Sutono | Lari 5000 meter putri | 15 menit 54,45 detik |
Asian Games 2014 | Maria Natalia Londa | Lompat jauh putri | 6,55 meter |
MEDALI PERAK [1] | |||
Kompetisi | Atlet Peraih Perak | Nomor Lomba | Hasil Lomba |
Asian Games 1966 | Ø Soepardi Ø Agus Sugiri Ø Bambang Wahjudi Ø Jootje Pesak Oroh | Lari estafet 4x100 meter putra | 41,0 detik |
MEDALI PERUNGGU [14] | |||
Kompetisi | Atlet Peraih Perunggu | Nomor Lomba | Hasil Lomba |
Asian Games 1951 | Maram Sudarmodjo | Lompat jauh putra | 1,89 meter |
Asian Games 1951 | Hendrasin Hendamiharja | Lompat jangkit putra | 14,24 meter |
Asian Games 1951 | A.F. Matulessy | Lempar lembing putra | 48,99 meter |
Asian Games 1951 | Annie Salamun | Lempar cakram putri | 25,43 meter |
Asian Games 1951 | Ø Darwati Ø Lie Djiang Neo Ø Triwulan Ø Suriowati | Lari estafet 4x100 meter putri | 54,4 detik |
Asian Games 1958 | Karnah Soekarta | Lempar lembing putri | 45,03 meter |
Asian Games 1962 | Mohammad Sarengat | Lari 200 meter putra | 21,65 detik |
Asian Games 1962 | Gurnam Singh | Lari 10000 meter putra | 30 menit 47,83 detik |
Asian Games 1962 | Johannes Awang Papilaya | Lompat jauh putra | 7,25 meter |
Asian Games 1962 | Johannes Awang Papilaya | Lompat jangkit putra | 14,70 meter |
Asian Games 1962 | R.Soewatini | Lari 800 meter putri | 2 menit 20,94 detik |
Asian Games 1962 | Ø Soeratmi Ø Ernawati Ø W.Tomasoa Ø Wiewiek Mahwijar | Lari estafet 4x100 meter putri | 50,71 detik |
Asian Games 1970 | Carolina Rieuwpassa | Lari 100 meter putri | 12,4 detik |
Asian Games 1970 | Carolina Rieuwpassa | Lari 200 meter putri | 25,4 detik |
Ctttoaff
0 Response to "Prestasi Atletik Indonesia Di Asian Games"
Post a Comment