Prestasi Angkat Besi Indonesia Di Asian Games
Namun, prestasi angkat besi Indonesia di Asian Games masih mentok di medali perak dan perunggu. Belum ada lifter Indonesia yang mendapat medali emas Asian Games.
Sri Wahyuni Agustiani sabet medali perak Asian Games 2014/ foto: tempo.co |
Eko Yuli Irawan raih perunggu Asian Games 2010 dan 2014/ foto: tempo.co |
Prestasi Angkat Besi Indonesia di Asian Games | ||
MEDALI PERAK [7] | ||
Kompetisi | Lifter Peraih Perak | Kelas |
Asian Games 1970 | Madek Kasman | 60 kg putra |
Asian Games 1970 | Abdul Rosjid | 110 kg putra |
Asian Games 1990 | Patmawati Abdul Hamid | 60 kg putri |
Asian Games 1994 | Supeni Wasiman | 50 kg putri |
Asian Games 2002 | Erwin Abdullah | 69 kg putra |
Asian Games 2010 | Sinta Darmariani | 69 kg putri |
Asian Games 2014 | Sri Wahyuni Agustiani | 48 kg putri |
MEDALI PERUNGGU [13] | ||
Kompetisi | Lifter Peraih Perunggu | Kelas |
Asian Games 1954 | Thio Ging Hwie | 67,5 kg putra |
Asian Games 1982 | Maman Suryaman | 52 kg putra |
Asian Games 1986 | Dirdja Wihardja | 56 kg putra |
Asian Games 1990 | Ponco Imbarwati | 48 kg putri |
Asian Games 1994 | Patmawati Abdul Hamid | 54 kg putri |
Asian Games 1998 | Sri Indriyani | 48 kg putri |
Asian Games 2002 | Raema Lisa Rumbewas | 48 kg putri |
Asian Games 2002 | Tanti Pratiwi | 58 kg putri |
Asian Games 2006 | Sinta Darmariani | 75 kg putri |
Asian Games 2010 | Jadi Setiadi | 56 kg putra |
Asian Games 2010 | Eko Yuli Irawan | 62 kg putra |
Asian Games 2010 | Triyatno | 69 kg putra |
Asian Games 2014 | Eko Yuli Irawan | 62 kg putra |
Ctttoaff
0 Response to "Prestasi Angkat Besi Indonesia Di Asian Games"
Post a Comment