Kejuaraan Dunia Badminton 2018 Kegiatan Tunggal Putra Babak Kedua
Anthony Ginting dan Tommy Sugiarto melanjutkan peran ke babak kedua tunggal putra Kejuaraan Dunia 2018, sedangkan Jonatan Christie tersingkir.
Anthony Ginting tampil taktis di babak pertama dikala mengalahkan Suppanyu Avihingsanon dengan skor 21-19 21-14. Di babak kedua nanti Anthony Ginting menghadapi pemain putra Jepang, Kanta Tsuneyama. Rekor pertemuan kedua pemain berimbang 1-1.
Tommy Sugiarto melewati rintangan pertama di Kejuaraan Dunia 2018 dengan mengalahkan Kalle Kojonen dengan skor 21-16 21-14.
Di pertandingan berikutnya Tommy Sugiarto berhadapan dengan pemain gaek Denmark, Hans Kristian Vittinghus. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Tommy menang terus atas Vittinghus
Jonatan Christie bermain jelek sehingga kalah 12-21 16-21 oleh pemain veteran Malaysia, Daren Liew. Di babak kedua nanti Daren Liew berhadapan dengan pemain Israel, Misha Zilberman.
Ctttoaff
Anthony Ginting tampil taktis di babak pertama dikala mengalahkan Suppanyu Avihingsanon dengan skor 21-19 21-14. Di babak kedua nanti Anthony Ginting menghadapi pemain putra Jepang, Kanta Tsuneyama. Rekor pertemuan kedua pemain berimbang 1-1.
Tommy Sugiarto melewati rintangan pertama di Kejuaraan Dunia 2018 dengan mengalahkan Kalle Kojonen dengan skor 21-16 21-14.
Di pertandingan berikutnya Tommy Sugiarto berhadapan dengan pemain gaek Denmark, Hans Kristian Vittinghus. Dalam tiga pertemuan sebelumnya, Tommy menang terus atas Vittinghus
Jonatan Christie bermain jelek sehingga kalah 12-21 16-21 oleh pemain veteran Malaysia, Daren Liew. Di babak kedua nanti Daren Liew berhadapan dengan pemain Israel, Misha Zilberman.
KEJUARAAN DUNIA BULU TANGKIS 2018 JADWAL TUNGGAL PUTRA BABAK KEDUA | |||
PEMAIN | head to head | PEMAIN | SKOR |
(1) Viktor Axelsen [Denmark] | 0 - 1 | Huang Yuxiang [China] | 21-17 21-8 |
(10) Ng Ka Long Angus [Hong Kong] | 0 - 0 | Raul Must [Estonia] | 21-18 21-18 |
(8) Chen Long [China] | 2 - 0 | Khosit Phetpradab [Thailand] | 21-16 21-11 |
(14) Kenta Nishimoto [Jepang] | 0 - 1 | Sergey Sirant [Rusia] | 21-15 21-2 |
(3) Shi Yuqi [China] | 3 - 2 | Rajiv Ouseph [Inggris] | 21-18 21-9 |
(9) Lin Dan [China] | 1 - 0 | Sameer Verma [Indiia] | _ |
(7) Chou Tien Chen [Chinese Taipei] | 2 - 0 | Rasmus Gemke [Denmark] | 21-8 21-17 |
Ygor Coelho [Brasil] | 0 - 0 | (11) HS Prannoy [India] | 8-21 21-16 21-15 |
(16) Anders Antonsen [Denmark] | 0 - 0 | Nguyen Tien Minh [Vietnam] | 21-16 21-18 |
(6) Kento Momota [Jepang] | 0 - 0 | Luka Wraber [Austria] | 21-8 21-10 |
Hans Kristian Solberg Vittinghus [Denmark] | 0 - 3 | (15) Tommy Sugiarto [Indonesia] | 21-14 21-15 |
Sai Praneeth Bhamidipati [India] | 0 - 0 | Luis Enrique Penalver [Spanyol] | 21-18 21-11 |
Daren Liew [Malaysia] | 1 - 0 | Misha Zilberman [Israel] | 21-16 21-16 |
(5) Srikanth Kidambi [India] | 0 - 0 | Pablo Abian [China] | 21-15 12-21 21-14 |
Kanta Tsuneyama [Jepang] | 1 - 1 | (12) Anthony Sinisuka Ginting [Indonesia] | 21-17 21-13 |
Brice Leverdez [Prancis] | 0 - 1 | Wang Tzu Wei [Chinese Taipei] | 21-18 21-19 |
Ctttoaff
0 Response to "Kejuaraan Dunia Badminton 2018 Kegiatan Tunggal Putra Babak Kedua"
Post a Comment