Daftar 18 Klub Penerima Liga 1 Indonesia 2018
Nama | : | Liga 1 Indonesia 2018 |
Operator Liga | : | PT Liga Indonesia Baru |
Musim Ke | : | 61 |
Juara Bertahan | : | Bhayangkara |
Tim Promosi | : | Persebaya, PSMS, PSIS |
Jumlah Peserta | : | 18 |
Juara Terbanyak | : | Persipura Jayapura (3) |
Hak Siar TV | : | tvOne |
Liga 1 2018 akan menjadi ekspresi dominan kedua Liga 1 Indonesia dan ekspresi dominan kesembilan di liga profesional teratas untuk klub sepak bola di Indonesia semenjak berdirinya Liga Super Indonesia di tahun 2008.
Di ekspresi dominan sebelumnya Bhayangkara menjadi juara Liga 1 atau sebagai juara bertahan. Sementara Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan PSIS Semarang menjadi tim promosi dari Liga 2 2017.
Persebaya Surabaya menjadi juara Liga 2 sesudah mengalahkan PSMS di partai simpulan dengan skor 3-2. Persebaya membutuhkan perpanjangan waktu untuk dapat mengalahkan PSMS. Sementara PSIS Semarang lolos ke Liga 1 sesudah meraih kemenangan atas Martapura dengan skor 6-4 dalam perebutan juara ketiga. Hasil ini membawa PSIS naik kasta ke Liga 1 Indonesia untuk pertama kalinya semenjak ekspresi dominan 2008/2009.
Di ekspresi dominan sebelumnya Bhayangkara menjadi juara Liga 1 atau sebagai juara bertahan. Sementara Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan PSIS Semarang menjadi tim promosi dari Liga 2 2017.
Persebaya Surabaya menjadi juara Liga 2 sesudah mengalahkan PSMS di partai simpulan dengan skor 3-2. Persebaya membutuhkan perpanjangan waktu untuk dapat mengalahkan PSMS. Sementara PSIS Semarang lolos ke Liga 1 sesudah meraih kemenangan atas Martapura dengan skor 6-4 dalam perebutan juara ketiga. Hasil ini membawa PSIS naik kasta ke Liga 1 Indonesia untuk pertama kalinya semenjak ekspresi dominan 2008/2009.
Daftar Tim Peserta Liga 1 Indonesia 2018
Musim 2018 Liga 1 Indonesia diikuti oleh 15 tim dari Liga 1 2017 (tiga tim yang terdegradasi yakni Persegres Gresik United, Persiba Balikpapan, dan Semen Padang), dan 3 tim promosi dari Liga 2 2017 (tiga tim yang promosi yakni Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan PSIS Semarang).Klub | Lokasi | Stadion | Kapasitas | Musim 2017 |
---|---|---|---|---|
Arema | Malang | Kanjuruhan | 44.965 | Posisi 9 |
Bali United | Gianyar | Kapten I Wayan Dipta | - | Posisi 2 |
Barito Putera | Banjarmasin | May 17th | 15.000 | Posisi 7 |
Bhayangkara | Bekasi | Patriot Chandrabhaga | 30.000 | Juara Liga 1 |
Borneo | Samarinda | Segiri | 16.000 | Posisi 8 |
Madura United | Pamekasan | Gelora Ratu Pamelingan | 15.000 | Posisi 5 |
Mitra Kukar | Tenggarong | Aji Imbut | 35.000 | Posisi 10 |
Persebaya | Surabaya | Gelora Bung Tomo | 55.000 | Juara Liga 2 |
Persela | Lamongan | Surajaya | 14.000 | Posisi 14 |
Perseru | Serui | Marora | 10.000 | Posisi 15 |
Persib | Bandung | Si Jalak Harupat | 27.000 | Posisi 13 |
Persija | Jakarta | - | - | Posisi 4 |
Persipura | Jayapura | Mandala | 30.000 | Posisi 6 |
PS Tentara Nasional Indonesia | Cibinong | Pakansari | 30.000 | Posisi 12 |
PSIS | Semarang | - | - | Juara 3 Liga 2 |
PSM | Makassar | Andi Mattalata | 15.000 | Posisi 3 |
PSMS | Medan | Teladan | 20.000 | Juara 2 Liga 2 |
Sriwijaya | Palembang | Gelora Sriwijaya | - | Posisi 11 |
0 Response to "Daftar 18 Klub Penerima Liga 1 Indonesia 2018"
Post a Comment